Когда | Итог | Ставка | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05 в 13:00 | ![]() | Чарлстаун Аззурри | 3.30 | 5 | 60% | ![]() | ![]() | Премьер-лига Северный новый Южный Уэльс | ![]() | ||
09.05 в 19:30 | ![]() | ничья | 4.10 | 6 away | 60% | 70% | ![]() | ![]() | Бундеслига 2 | ![]() | |
09.05 в 20:00 | ![]() | ничья | 3.00 | 5 home | 70% | 40% | ![]() | ![]() | Премьер-лига | ![]() | |
09.05 в 20:30 | ![]() | ничья | 3.50 | 6 home | 70% | 40% | ![]() | ![]() | Насьональ | ![]() | |
09.05 в 21:00 | ![]() | ФК Дордрехт | 1.95 | 6 | 70% | ![]() | ![]() | Эрстедивизи | ![]() | ||
еще +1 строк |
Когда | Итог | Ставка | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05 в 13:00 | ![]() | Чарлстаун Аззурри или ничья | 1.95 | 7 | 80% | ![]() | ![]() | Премьер-лига Северный новый Южный Уэльс | ![]() | ||
09.05 в 13:45 | ![]() | Кэмблтаун Сити или ничья | 2.10 | 10 | 99% | ![]() | ![]() | Южная Премьер-лига | ![]() | ||
09.05 в 17:45 | ![]() | Арда Кырджали или ничья | 1.66 | 6 | 90% | ![]() | ![]() | Лига 1 | ![]() | ||
09.05 в 19:31 | ![]() | ФК Хака или ничья | 2.62 | 5 | 70% | ![]() | ![]() | Вейккауслига | ![]() | ||
09.05 в 20:30 | ![]() | Конкарно или ничья | 1.80 | 5 | 70% | ![]() | ![]() | Насьональ | ![]() | ||
еще +6 строк |
Когда | Итог | Ставка | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05 в 03:35 | ![]() | Атлетико Паранаенсе или Шапекоэнсе | 1.66 | 8 home | 90% | 1% | ![]() | ![]() | Серия Б | ![]() | |
09.05 в 13:00 | ![]() | Чарлстаун Аззурри или ничья | 1.61 | 7 | 80% | ![]() | ![]() | Премьер-лига Северный новый Южный Уэльс | ![]() | ||
09.05 в 13:45 | ![]() | Кэмблтаун Сити или ничья | 1.66 | 8 | 90% | ![]() | ![]() | Южная Премьер-лига | ![]() | ||
09.05 в 15:00 | ![]() | Персиб Бандунг или ФК Барито Путера | 1.50 | 5 away | 1% | 70% | ![]() | ![]() | Лига 1 | ![]() | |
09.05 в 18:00 | ![]() | Полисся Житомир или Динамо Киев | 1.72 | 9 away | 1% | 90% | ![]() | ![]() | Высшая лига | ![]() | |
еще +21 строк |