Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ТБ 1.5 | 1.50 | 5 away | 60% | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ТБ 1.5 | 1.50 | 8 away | 80% | 80% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ТБ 2.5 | 1.60 | 7 home | 80% | 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ТБ 2.5 | 1.60 | 5 away | 80% | 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ТБ 2.5 | 2.30 | 6 away | 50% | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
еще +19 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
На кого | ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ТБ 0.5 | 1.53 | 10 away | ![]() | 99% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ТБ 1.5 | 3.75 | 5 away | ![]() | 60% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ТМ 2.5 | 1.50 | 6 home | ![]() | 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ТМ 1.5 | 1.53 | 5 home | ![]() | 90% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ТБ 0.5 | 1.53 | 10 home | ![]() | 99% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
еще +7 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ОЗ да | 2.10 | 5 away | 40% | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ОЗ нет | 1.50 | 6 home | 80% | 60% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ОЗ да | 2.10 | 6 home | 60% | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ОЗ да | 1.80 | 5 away | 70% | 50% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ОЗ да | 2.00 | 6 away | 60% | 70% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
еще +9 строк |