Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05 в 03:30 | ![]() | ТМ 10 | 1.72 | 7 away | 60% | 80% | ![]() | ![]() | Кубок Либертадорес | ||
09.05 в 19:30 | ![]() | ТМ 10 | 2.25 | 9 home | 90% | 10% | ![]() | ![]() | Бундеслига 2 | ![]() | |
09.05 в 19:30 | ![]() | ТМ 11 | 1.80 | 9 home | 90% | 30% | ![]() | ![]() | Бундеслига 2 | ![]() | |
09.05 в 19:30 | ![]() | ТМ 10.5 | 1.80 | 9 home | 90% | 10% | ![]() | ![]() | Бундеслига 2 | ![]() | |
09.05 в 21:00 | ![]() | ТБ 9 | 1.61 | 7 home | 80% | 70% | ![]() | ![]() | Эредивизи | ![]() | |
еще +33 строк |
Когда | Итог | Фора ![]() | На кого ![]() | Кэф | Серия ![]() | ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05 в 01:00 | ![]() | +2 | Олимпия Асунсьон | 2.00 | 10 away | 99% | ![]() | ![]() | Кубок Либертадорес | |||
09.05 в 03:30 | ![]() | +1 | Депортиво Перейра | 2.20 | 8 away | 80% | ![]() | ![]() | Примера А | ![]() | ||
09.05 в 21:30 | ![]() | +2 | Зюйдтироль | 1.90 | 10 away | 99% | ![]() | ![]() | Серия Б | ![]() | ||
09.05 в 21:30 | ![]() | +1 | Кремонезе | 1.90 | 10 away | 99% | ![]() | ![]() | Серия Б | ![]() | ||
09.05 в 21:30 | ![]() | +1 | Фрозиноне | 1.90 | 6 away | 70% | ![]() | ![]() | Серия Б | ![]() | ||
еще +3 строк |