Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 в 03:30 | ![]() | ТМ 1.5 | 2.37 | 5 away | 50% | 60% | ![]() | ![]() | Серия Б | ![]() | |
11.07 в 12:00 | ![]() | ТМ 2.5 | 2.00 | 5 home | 50% | 60% | ![]() | ![]() | Международные клубные товарищеские матчи | ||
11.07 в 19:00 | ![]() | ТБ 2.5 | 1.53 | 5 away | 80% | 80% | ![]() | ![]() | Мейстрилига | ![]() | |
11.07 в 21:45 | ![]() | ТБ 2.5 | 1.65 | 5 home | 70% | 60% | ![]() | ![]() | Кубок лиги | ![]() | |
11.07 в 21:45 | ![]() | ТБ 2.5 | 1.72 | 5 away | 90% | 70% | ![]() | ![]() | Премьер дивизион | ![]() | |
еще +2 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 в 21:45 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.53 | 5 away | 60% | 70% | ![]() | ![]() | Кубок лиги | ![]() |