Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06 в 14:00 | ![]() | ТМ 3.5 | 1.66 | 6 away | 40% | 70% | ![]() | ![]() | Суперлига | ![]() | |
25.06 в 15:00 | ![]() | ТМ 3.5 | 1.66 | 7 home | 80% | 60% | ![]() | ![]() | Суперлига | ![]() | |
25.06 в 15:30 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.50 | 5 home | 80% | 60% | ![]() | ![]() | Суперлига | ![]() | |
25.06 в 15:30 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.50 | 6 home | 80% | 60% | ![]() | ![]() | Суперлига | ![]() | |
25.06 в 19:00 | ![]() | ТБ 2.5 | 2.00 | 10 home | 99% | 50% | ![]() | ![]() | А-Лига | ![]() | |
еще +3 строк |