Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07 в 00:30 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.50 | 7 away | 90% | 80% | ![]() | ![]() | Примера Дивизион | ![]() | |
12.07 в 02:00 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.50 | 8 away | 50% | 90% | ![]() | ![]() | Примера А | ![]() | |
12.07 в 03:30 | ![]() | ТБ 2.5 | 1.66 | 6 away | 30% | 80% | ![]() | ![]() | MLS Next Pro | ![]() | |
12.07 в 06:00 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.85 | 5 away | 60% | 70% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | |
12.07 в 06:05 | ![]() | ТБ 2.5 | 1.65 | 10 home | 99% | 40% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | |
еще +25 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
На кого | ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07 в 00:30 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.50 | 7 away | Либертад Асуньсон | 80% | ![]() | ![]() | Примера Дивизион | ![]() | ||
12.07 в 04:00 | ![]() | ТБ 0.5 | 1.83 | 6 away | Патронато Парана | 90% | ![]() | ![]() | Примера B Насьональ | ![]() | ||
12.07 в 06:00 | ![]() | ТМ 0.5 | 4.33 | 5 away | Клуб Америка | 60% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | ||
12.07 в 06:00 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.72 | 5 away | Клуб Америка | 60% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | ||
12.07 в 13:00 | ![]() | ТБ 0.5 | 1.57 | 6 away | Чунгбук Чхонджу | 90% | ![]() | ![]() | К-лига 2 | ![]() | ||
еще +15 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07 в 06:00 | ![]() | ОЗ нет | 2.00 | 5 away | 50% | 70% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | |
12.07 в 06:05 | ![]() | ОЗ да | 1.70 | 9 home | 90% | 30% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | |
12.07 в 12:00 | ![]() | ОЗ да | 1.61 | 5 home | 70% | 90% | ![]() | ![]() | Джей-лига 2 | ![]() | |
12.07 в 13:30 | ![]() | ОЗ нет | 2.25 | 6 home | 80% | 30% | ![]() | ![]() | Джей-лига 2 | ![]() | |
12.07 в 14:00 | ![]() | ОЗ да | 1.83 | 5 home | 80% | 50% | ![]() | ![]() | Лига 1 | ![]() | |
еще +6 строк |