Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 в 01:30 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.65 | 10 away | 50% | 99% | ![]() | ![]() | Гаушу 2 | ![]() | |
17.07 в 04:00 | ![]() | ТМ 3.5 | 1.57 | 7 home | 80% | 70% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | |
17.07 в 05:30 | ![]() | ТМ 2.5 | 2.10 | 5 away | 40% | 80% | ![]() | ![]() | МЛС | ![]() | |
17.07 в 05:30 | ![]() | ТМ 2.5 | 2.20 | 5 away | 50% | 60% | ![]() | ![]() | МЛС | ![]() | |
17.07 в 05:30 | ![]() | ТМ 3.5 | 1.50 | 6 home | 80% | 90% | ![]() | ![]() | МЛС | ![]() | |
еще +7 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
На кого | ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 в 02:30 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.61 | 5 away | Тампа-Бэй Раудис | 90% | ![]() | ![]() | USL | ![]() | ||
17.07 в 04:00 | ![]() | ТБ 0.5 | 1.57 | 5 away | Тихуана | 70% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | ||
17.07 в 05:30 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.53 | 6 away | Реал Солт Лейк | 80% | ![]() | ![]() | МЛС | ![]() | ||
17.07 в 19:00 | ![]() | ТБ 0.5 | 1.57 | 6 away | НСИ Рунавик | 80% | ![]() | ![]() | Квалификация Лиги Конференция | |||
17.07 в 19:00 | ![]() | ТБ 1.5 | 3.75 | 6 away | НСИ Рунавик | 70% | ![]() | ![]() | Квалификация Лиги Конференция | |||
еще +7 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 в 01:00 | ![]() | ОЗ нет | 1.53 | 10 home | 99% | 40% | ![]() | ![]() | Серия А | ![]() | |
17.07 в 03:30 | ![]() | ОЗ да | 1.57 | 7 away | 60% | 90% | ![]() | ![]() | МЛС | ![]() | |
17.07 в 03:30 | ![]() | ОЗ да | 2.00 | 5 home | 70% | 20% | ![]() | ![]() | USL | ![]() | |
17.07 в 05:30 | ![]() | ОЗ да | 1.53 | 5 home | 80% | 70% | ![]() | ![]() | МЛС | ![]() | |
17.07 в 21:00 | ![]() | ОЗ да | 1.80 | 10 home | 99% | 80% | ![]() | ![]() | Квалификация ЛЕ | ||
еще +2 строк |