Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07 в 00:00 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.60 | 6 home | 90% | 60% | ![]() | ![]() | Дивизион Интермедиа | ![]() | |
15.07 в 01:00 | ![]() | ТБ 1.5 | 1.50 | 10 away | 90% | 99% | ![]() | ![]() | Серия Б | ![]() | |
15.07 в 02:00 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.70 | 5 away | 70% | 70% | ![]() | ![]() | Примера Б | ![]() | |
15.07 в 03:15 | ![]() | ТБ 1.5 | 1.50 | 7 away | 50% | 90% | ![]() | ![]() | Лига Професиональ | ![]() | |
15.07 в 04:05 | ![]() | ТБ 2.5 | 1.90 | 5 away | 80% | 70% | ![]() | ![]() | Примера Б | ![]() | |
еще +3 строк |