Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07 в 00:30 | ![]() | ТБ 2.5 | 2.35 | 5 home | 80% | 50% | ![]() | ![]() | Серия Б | ![]() | |
14.07 в 00:30 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.72 | 5 home | 60% | 80% | ![]() | ![]() | Кубок Чили | ![]() | |
14.07 в 00:45 | ![]() | ТБ 1.5 | 1.57 | 7 home | 80% | 70% | ![]() | ![]() | Лига Професиональ | ![]() | |
14.07 в 00:45 | ![]() | ТБ 1.5 | 1.57 | 5 away | 80% | 70% | ![]() | ![]() | Лига Професиональ | ![]() | |
14.07 в 01:00 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.80 | 6 home | 70% | 50% | ![]() | ![]() | Примера Б | ![]() | |
еще +9 строк |