Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 в 00:00 | ![]() | ТМ 1.5 | 2.00 | 5 home | 70% | 40% | ![]() | ![]() | Примера B Насьональ | ![]() | |
11.05 в 00:00 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.65 | 5 away | 80% | 70% | ![]() | ![]() | Примера дивизион | ![]() | |
11.05 в 00:10 | ![]() | ТБ 1.5 | 1.61 | 8 away | 70% | 80% | ![]() | ![]() | Примера B Насьональ | ![]() | |
11.05 в 00:30 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.95 | 9 home | 90% | 70% | ![]() | ![]() | Кубок Чили | ![]() | |
11.05 в 00:45 | ![]() | ТМ 2.5 | 1.53 | 5 away | 60% | 90% | ![]() | ![]() | Лига Професиональ | ![]() | |
еще +50 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 в 00:30 | ![]() | ТМ 0.5 | 3.00 | 9 home | 90% | 60% | ![]() | ![]() | Кубок Чили | ![]() | |
11.05 в 02:30 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.50 | 10 away | 70% | 99% | ![]() | ![]() | USL | ![]() | |
11.05 в 02:30 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.50 | 5 home | 70% | 70% | ![]() | ![]() | МЛС | ![]() | |
11.05 в 03:00 | ![]() | ТБ 1.5 | 3.00 | 5 away | 30% | 60% | ![]() | ![]() | USL | ![]() | |
11.05 в 03:00 | ![]() | ТМ 0.5 | 2.50 | 6 away | 40% | 70% | ![]() | ![]() | Лига Професиональ | ![]() | |
еще +21 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
На кого | ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 в 00:30 | ![]() | ТБ 0.5 | 1.61 | 6 away | Сан-Маркос де Арика | 70% | ![]() | ![]() | Кубок Чили | ![]() | ||
11.05 в 01:30 | ![]() | ТБ 0.5 | 1.50 | 7 away | Депортиво Реколета | 80% | ![]() | ![]() | Примера Дивизион | ![]() | ||
11.05 в 03:00 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.53 | 5 home | Талса | 90% | ![]() | ![]() | USL | ![]() | ||
11.05 в 04:00 | ![]() | ТБ 0.5 | 1.53 | 9 away | ФК Феникс Райсинг | 90% | ![]() | ![]() | USL | ![]() | ||
11.05 в 04:00 | ![]() | ТБ 1.5 | 1.66 | 6 home | Толука | 70% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | ||
еще +43 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 в 01:30 | ![]() | ОЗ да | 1.90 | 7 away | 40% | 70% | ![]() | ![]() | Примера Дивизион | ![]() | |
11.05 в 04:00 | ![]() | ОЗ да | 1.90 | 7 away | 40% | 80% | ![]() | ![]() | USL | ![]() | |
11.05 в 05:30 | ![]() | ОЗ да | 1.72 | 5 away | 60% | 70% | ![]() | ![]() | USL | ![]() | |
11.05 в 06:10 | ![]() | ОЗ да | 1.80 | 8 away | 40% | 90% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | |
11.05 в 08:00 | ![]() | ОЗ нет | 1.57 | 9 home | 90% | 30% | ![]() | ![]() | Джей-лига 2 | ![]() | |
еще +31 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 в 13:00 | ![]() | ОЗ нет | 1.50 | 5 away | 50% | 90% | ![]() | ![]() | Премьер-лига | ![]() |
Когда | Итог | Время ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 в 00:30 | ![]() | 0-32 | 1.83 | 5 home | 60% | 50% | ![]() | ![]() | Серия А | ![]() | |
11.05 в 07:00 | ![]() | 30+ | 1.83 | 5 home | 80% | 40% | ![]() | ![]() | Джей-лига 2 | ![]() | |
11.05 в 07:05 | ![]() | 35+ | 1.83 | 5 away | 60% | 70% | ![]() | ![]() | Джей-лига | ![]() | |
11.05 в 15:30 | ![]() | 0-25 | 1.83 | 6 away | 70% | 70% | ![]() | ![]() | Эредивизи | ![]() | |
11.05 в 16:00 | ![]() | 0-29 | 1.83 | 5 away | 60% | 70% | ![]() | ![]() | Лига Сегунда | ![]() | |
еще +4 строк |