
| Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 в 03:00 | ТМ 2.5 | 2.35 | 6 away | 20% | 80% | Орландо Сити 2 | Хантсвилл Сити | MLS Next Pro | США | ||
| 03.03 в 16:00 | ТМ 2.5 | 2.30 | 5 away | 40% | 70% | Арарат Ереван | ФК Урарту | Кубок Армении | Армения | ||
| 03.03 в 17:00 | ТМ 2.5 | 1.57 | 5 away | 80% | 60% | НК Сесвете | НК Дубрава Загреб | Лига 1 | Хорватия | ||
| 03.03 в 19:00 | ТМ 2.5 | 4.50 | 8 away | 30% | 80% | Динамо Киев | Ингулец Петрово | Кубок Украины | Украина | ||
| 03.03 в 22:45 | ТМ 2.5 | 1.70 | 5 away | 50% | 70% | Честерфилд | Колчестер | Лига 2 | Англия | ||
| еще +2 строк | |||||||||||
