Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 в 03:30 | ![]() | ТМ 1.5 | 2.37 | 5 away | 50% | 60% | ![]() | ![]() | Серия Б | ![]() | |
11.07 в 12:00 | ![]() | ТМ 2.5 | 2.00 | 5 home | 50% | 60% | ![]() | ![]() | Международные клубные товарищеские матчи | ||
11.07 в 19:00 | ![]() | ТБ 2.5 | 1.53 | 5 away | 80% | 80% | ![]() | ![]() | Мейстрилига | ![]() | |
11.07 в 21:45 | ![]() | ТБ 2.5 | 1.65 | 5 home | 70% | 60% | ![]() | ![]() | Кубок лиги | ![]() | |
11.07 в 21:45 | ![]() | ТБ 2.5 | 1.72 | 5 away | 90% | 70% | ![]() | ![]() | Премьер дивизион | ![]() | |
еще +93 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
На кого | ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07 в 00:30 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.50 | 7 away | Либертад Асуньсон | 80% | ![]() | ![]() | Примера Дивизион | ![]() | ||
12.07 в 04:00 | ![]() | ТБ 0.5 | 1.83 | 6 away | Патронато Парана | 90% | ![]() | ![]() | Примера B Насьональ | ![]() | ||
12.07 в 06:00 | ![]() | ТМ 0.5 | 4.33 | 5 away | Клуб Америка | 60% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | ||
12.07 в 06:00 | ![]() | ТМ 1.5 | 1.72 | 5 away | Клуб Америка | 60% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | ||
12.07 в 13:00 | ![]() | ТБ 0.5 | 1.57 | 6 away | Чунгбук Чхонджу | 90% | ![]() | ![]() | К-лига 2 | ![]() | ||
еще +43 строк |
Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 в 03:30 | ![]() | ОЗ нет | 1.61 | 5 away | 70% | 60% | ![]() | ![]() | Серия Б | ![]() | |
11.07 в 21:45 | ![]() | ОЗ да | 1.66 | 6 away | 70% | 90% | ![]() | ![]() | Премьер дивизион | ![]() | |
11.07 в 22:00 | ![]() | ОЗ нет | 1.72 | 6 home | 80% | 70% | ![]() | ![]() | Примера Дивизион | ![]() | |
12.07 в 06:00 | ![]() | ОЗ нет | 2.00 | 5 away | 50% | 70% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | |
12.07 в 06:05 | ![]() | ОЗ да | 1.70 | 9 home | 90% | 30% | ![]() | ![]() | Лига МХ | ![]() | |
еще +34 строк |