Голы: Тотал голов в матче
| Когда | Итог | | Ставка  | Кэф | Серия  |
ВерХ  | ВерГ  | Хозяева | Гости | Лига | Страна |
|---|
| 06.12 в 08:00 | |  | ТМ 3.5 | 1.50 | 5 home | 70% | 90% | Сересо Осака | ФК Иокогама | Джей-лига | Япония |
| 06.12 в 08:00 | |  | ТМ 3.5 | 1.50 | 7 away | 70% | 90% | Сересо Осака | ФК Иокогама | Джей-лига | Япония |
| 06.12 в 08:00 | |  | ТМ 3.5 | 1.53 | 5 home | 90% | 70% | Санфречче Хиросима | Сёнан Бельмаре | Джей-лига | Япония |
| 06.12 в 08:00 | |  | ТМ 2.5 | 2.35 | 5 home | 70% | 60% | Урава Ред Даймондс | Кавасаки Фронтале | Джей-лига | Япония |
| 06.12 в 08:00 | |  | ТМ 3.5 | 1.53 | 7 home | 90% | 80% | Урава Ред Даймондс | Кавасаки Фронтале | Джей-лига | Япония |
| 06.12 в 12:00 | |  | ТБ 2.5 | 1.65 | 6 away | 70% | 70% | ПДРМ | Сабах | Суперлига | Малайзия |
| 06.12 в 14:00 | |  | ТМ 2.5 | 1.53 | 10 home | 99% | 60% | ЛНЗ Лебедин | Оболонь Киев | Высшая лига | Украина |
| 06.12 в 14:00 | |  | ТМ 1.5 | 2.62 | 5 home | 80% | 40% | ЛНЗ Лебедин | Оболонь Киев | Высшая лига | Украина |
| 06.12 в 15:00 | |  | ТБ 2.5 | 1.61 | 6 home | 80% | 80% | Виктория Вжесня | Лех Познань II | 3 лига | Польша |
| 06.12 в 15:00 | |  | ТБ 2.5 | 1.61 | 5 away | 70% | 80% | Кхонкэн Юнайтед | Нонг Буа Питчая | Лига 2 | Таиланд |
| 06.12 в 16:45 | |  | ТБ 2.5 | 1.57 | 7 away | 70% | 80% | Погонь Щецин | Радомяк Радом | Экстракласса | Польша |
| 06.12 в 17:00 | |  | ТМ 2.5 | 1.66 | 5 home | 60% | 70% | ФК Сараево | Железничар | Премьер-лига | Босния и Герцеговина |
| 06.12 в 17:00 | |  | ТБ 2.5 | 2.05 | 10 home | 99% | 40% | Динамо Загреб | Хайдук Сплит | Чемпионат | Хорватия |
| 06.12 в 18:00 | |  | ТМ 2.5 | 1.66 | 5 away | 40% | 70% | Престон | Рексем | Чемпионшип | Англия |
| 06.12 в 18:00 | |  | ТБ 2.5 | 1.72 | 9 home | 90% | 90% | Лиллестрём | Сарпсборг | Кубок Норвегии | Норвегия |
| 06.12 в 18:00 | |  | ТБ 2.5 | 1.72 | 7 away | 90% | 90% | Лиллестрём | Сарпсборг | Кубок Норвегии | Норвегия |
| 06.12 в 18:00 | |  | ТБ 2.5 | 1.90 | 6 away | 50% | 80% | Аллоа | Питерхед | Лига 1 | Шотландия |
| 06.12 в 18:00 | |  | ТМ 3.5 | 1.61 | 10 away | 50% | 99% | Манчестер Сити | Сандерленд | Премьер-лига | Англия |
| 06.12 в 18:00 | |  | ТБ 2.5 | 1.57 | 7 away | 60% | 90% | Ньюкасл | Бернли | Премьер-лига | Англия |
| 06.12 в 18:00 | |  | ТМ 3.5 | 1.53 | 7 home | 90% | 30% | Ньюкасл | Бернли | Премьер-лига | Англия |
| 06.12 в 18:00 | |  | ТМ 2.5 | 1.72 | 5 away | 50% | 60% | Данди | Абердин | Премьершип | Шотландия |
| 06.12 в 18:00 | |  | ТМ 2.5 | 1.70 | 5 away | 50% | 70% | Эйр | Партик | Чемпионшип | Шотландия |
| 06.12 в 18:30 | |  | ТБ 2.5 | 1.72 | 6 home | 80% | 40% | Медзь Легница | Одра Ополе | Лига 1 | Польша |
| 06.12 в 18:30 | |  | ТБ 3.5 | 2.75 | 5 home | 60% | 10% | Медзь Легница | Одра Ополе | Лига 1 | Польша |
| 06.12 в 18:30 | |  | ТБ 1.5 | 1.50 | 5 home | 80% | 80% | Санта-Клара | Каса Пиа | Лига Португалии | Португалия |
| 06.12 в 18:30 | |  | ТБ 1.5 | 1.50 | 8 away | 80% | 80% | Санта-Клара | Каса Пиа | Лига Португалии | Португалия |
| 06.12 в 19:00 | |  | ТБ 2.5 | 1.53 | 6 away | 60% | 80% | FC Kudrivka | Динамо Киев | Высшая лига | Украина |
| 06.12 в 20:30 | |  | ТБ 2.5 | 1.66 | 5 home | 60% | 70% | Лидс | Ливерпуль | Премьер-лига | Англия |
| 06.12 в 20:45 | |  | ТБ 2.5 | 1.65 | 6 away | 40% | 90% | Фортуна Ситтард | Аякс | Эредивизи | Нидерланды |
| 06.12 в 20:45 | |  | ТМ 3.5 | 1.50 | 5 home | 80% | 30% | Фортуна Ситтард | Аякс | Эредивизи | Нидерланды |
| 06.12 в 22:00 | |  | ТБ 2.5 | 1.65 | 8 home | 90% | 40% | Хераклес | Телстар | Эредивизи | Нидерланды |
| 06.12 в 23:00 | |  | ТБ 3.5 | 1.80 | 6 home | 60% | 70% | Фейеноорд | ПЕК Зволле | Эредивизи | Нидерланды |
| 06.12 в 23:00 | |  | ТБ 3.5 | 1.80 | 5 away | 60% | 70% | Фейеноорд | ПЕК Зволле | Эредивизи | Нидерланды |
Ставки на тотал голов в матче: что нужно знать
Ставки на тотал голов – один из самых популярных видов ставок в спорте. Суть заключается в предсказании общего количества голов, забитых обеими командами в матче.
Виды ставок на тотал:
- Тотал больше (ТБ): Ставка на то, что в матче будет забито больше определенного количества голов. Например, ТБ 2.5 означает, что нужно поставить на то, что в игре будет забито 3 или больше голов.
- Тотал меньше (ТМ): Ставка на то, что в матче будет забито меньше определенного количества голов. Например, ТМ 2.5 означает, что нужно поставить на то, что в игре будет забито 2 гола или меньше.
Факторы, влияющие на тотал голов:
- Сила команд: Команды с сильным нападением, как правило, забивают больше голов.
- Стиль игры: Команды, играющие в атакующий футбол, склонны к большим тоталам, а команды с прагматичным стилем игры – к меньшим.
- Мотивация команд: В важных матчах команды часто играют более открыто, что может привести к большему количеству голов.
- Состояние игроков: Отсутствие ключевых игроков может повлиять на результативность команд.
- Погодные условия: В плохую погоду команды могут играть более осторожно, что может привести к меньшему количеству голов.
Преимущества ставок на тотал:
- Простота: Ставки на тотал понятны даже новичкам.
- Большое количество вариантов: Можно ставить на разные виды спорта, лиги и матчи.
- Разнообразие ставок: Есть возможность ставить на ТБ, ТМ, а также на точный тотал.
Недостатки ставок на тотал:
- Непредсказуемость: Результат матча может быть непредсказуем, поэтому ставки на тотал всегда сопряжены с риском.
- Низкие коэффициенты: Коэффициенты на тотал обычно невысоки, поэтому выигрыш может быть небольшим.
Советы по ставкам на тотал:
- Изучайте статистику: Проанализируйте результаты предыдущих матчей команд, их стиль игры и состояние игроков.
- Учитывайте факторы, влияющие на тотал: Мотивация команд, погодные условия, травмы и дисквалификации игроков – все это может повлиять на количество голов.
- Используйте надежные источники информации: Следите за новостями, прогнозами и аналитикой, чтобы быть в курсе последних событий.
- Управляйте своим банкроллом: Ставьте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять.
Важно помнить: Ставки на спорт – это развлечение, но важно подходить к ним ответственно. Не ставьте больше, чем вы можете позволить себе потерять, и не преследуйте потери.