Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05 в 01:00 | ![]() | ТБ 8 | 1.72 | 9 away | 70% | 90% | ![]() | ![]() | Кубок Либертадорес | ||
08.05 в 03:30 | ![]() | ТБ 7 | 1.50 | 6 away | 60% | 90% | ![]() | ![]() | Кубок Либертадорес | ||
08.05 в 03:30 | ![]() | ТМ 10 | 1.50 | 5 home | 90% | 60% | ![]() | ![]() | Кубок Либертадорес | ||
08.05 в 05:00 | ![]() | ТМ 10 | 1.80 | 5 away | 70% | 90% | ![]() | ![]() | Примера Дивизион | ![]() | |
08.05 в 05:30 | ![]() | ТМ 10 | 1.83 | 6 away | 50% | 70% | ![]() | ![]() | Открытый кубок США | ![]() | |
еще +2 строк |
Когда | Итог | Время ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05 в 22:00 | ![]() | 0-8 | 1.80 | 6 away | 20% | 70% | ![]() | ![]() | Чемпионшип | ![]() |