
| Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 в 00:00 | ТМ 2.5 | 2.00 | 6 away | 50% | 60% | Депортиво Тачира | Эстудиантес де Мерида | Примера дивизион | Венесуэла | ||
| 01.06 в 00:00 | ТМ 2.5 | 1.57 | 6 home | 70% | 50% | Метрополитанос | Караборо | Примера дивизион | Венесуэла | ||
| 01.06 в 01:00 | ТМ 2.5 | 1.66 | 6 home | 80% | 50% | Расинг Клуб | Дефенса и Хустисия | Кубок Аргентины | Аргентина | ||
| 01.06 в 01:00 | ТМ 1.5 | 2.20 | 6 away | 30% | 60% | Сан-Мартин Бурсако | Арсенал Саранди | Примера B Метрополитана | Аргентина | ||
| 01.06 в 02:00 | ТБ 2.5 | 1.57 | 7 home | 80% | 70% | Орландо Сити 2 | Чаттаноога ФК | MLS Next Pro | США | ||
| еще +4 строк | |||||||||||
