
| Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07 в 00:45 | ТМ 2.5 | 1.66 | 6 home | 80% | 50% | Расинг Клуб | Дефенса и Хустисия | Кубок Аргентины | Аргентина | ||
| 17.07 в 02:00 | ТБ 2.5 | 1.50 | 7 away | 30% | 80% | Фордж ФК | Pacific FC | Премьер-лига | Канада | ||
| 17.07 в 03:30 | ТБ 2.5 | 1.53 | 5 home | 80% | 60% | Чикаго Файр | Ванкувер Уайткэпс | МЛС | США | ||
| 17.07 в 12:30 | ТМ 3.5 | 1.53 | 7 home | 80% | 50% | Кэмблтаун Сити | Аделаида Кометс | Южная Премьер-лига | Австралия | ||
| 17.07 в 14:00 | ТБ 2.5 | 2.00 | 5 home | 60% | 80% | Сучжоу Дунъу | Шэньчжэнь Юниорс | Лига 1 | Китай | ||
| еще +9 строк | |||||||||||
