
| Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10 в 01:30 | ТБ 2.5 | 2.15 | 6 home | 80% | 10% | Операрио ПР | Ботафого СП | Серия Б | Бразилия | ||
| 08.10 в 02:00 | ТБ 2.5 | 2.25 | 7 away | 50% | 80% | Пласа Колония | Хувентуд Лас-Пьедрас | Кубок Уругвая | Уругвай | ||
| 08.10 в 17:45 | 0:4 | ТБ 2.5 | 1.61 | 5 home | 80% | 60% | Аль-Шамаль | Аль-Духаиль | Лига Звёзд | Катар | |
| 08.10 в 22:00 | 0:0 | ТБ 1.5 | 1.53 | 5 home | 70% | 80% | МАС Фес | Раджа Касабланка | Ботола Про | Марокко | |
| 08.10 в 22:00 | 0:0 | ТБ 1.5 | 1.53 | 5 away | 70% | 80% | МАС Фес | Раджа Касабланка | Ботола Про | Марокко | |
| еще +96 строк | |||||||||||

| Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10 в 02:00 | ОЗ да | 1.80 | 5 away | 10% | 70% | Витория | Шапекоэнсе | Серия А | Бразилия | ||
| 08.10 в 02:30 | ОЗ нет | 1.66 | 6 home | 70% | 40% | Вила-Нова | Куяба | Серия Б | Бразилия | ||
| 08.10 в 03:30 | 2:0 | ОЗ да | 1.80 | 5 home | 70% | 70% | Крузейро | Сан-Паулу | Серия А | Бразилия | |
| 09.10 в 10:30 | 3:0 | ОЗ да | 2.10 | 5 home | 50% | 50% | Инчхон Юнайтед | Пхохан Стилерс | К-лига 1 | Корея | |
| 09.10 в 13:00 | 4:2 | ОЗ нет | 2.05 | 5 away | 50% | 60% | Касива Рейсол | Виссел Кобе | Джей-лига | Япония | |
| еще +7 строк | |||||||||||
