По вопросам оформления подписки смотрите по ссылке
Это сигналы на базе статистической вероятности, которая не учитывает остальные факторы. Не ставьте слепо, анализируйте!

Голы

Тоталы

КогдаИтогСтавка Кэф ВерХ ВерГ ХозяеваГостиЛигаСтрана
06.12 в 04:00ТБ 2.5 1.50 80% 70% Веллингтон Олимпик Мирамар Рейнджерс Национальная лига Новая Зеландия
06.12 в 08:00ТМ 3.5 1.50 70% 90% Сересо Осака ФК Иокогама Джей-лига Япония
06.12 в 08:00ТМ 3.5 1.53 90% 70% Санфречче Хиросима Сёнан Бельмаре Джей-лига Япония
06.12 в 08:00ТМ 3.5 1.53 90% 80% Урава Ред Даймондс Кавасаки Фронтале Джей-лига Япония
06.12 в 12:00ТБ 2.5 1.65 70% 70% ПДРМ Сабах Суперлига Малайзия
06.12 в 14:30ТБ 2.5 1.75 70% 80% Диошдьёр ВТК Nyiregyhaza Национальный чемпионат 1 Венгрия
06.12 в 14:30ТМ 2.5 1.53 80% 80% Нассаджи Мазендеран Нафт Догонбедан Лига Азадеган Иран
06.12 в 15:00ТБ 2.5 1.61 70% 80% Кайзерслаутерн Динамо Дрезден Бундеслига 2 Германия
06.12 в 15:00ТБ 2.5 1.61 80% 80% Виктория Вжесня Лех Познань II 3 лига Польша
06.12 в 15:00ТБ 2.5 1.61 70% 80% Кхонкэн Юнайтед Нонг Буа Питчая Лига 2 Таиланд
06.12 в 15:00ТБ 2.5 1.53 70% 70% ФК Арцах БКМА Премьер-лига Армения
06.12 в 15:30ТБ 2.5 1.61 90% 70% Кардифф Хаддерсфилд Лига 1 Англия
06.12 в 16:45ТБ 2.5 1.57 70% 80% Погонь Щецин Радомяк Радом Экстракласса Польша
06.12 в 18:00ТБ 2.5 1.72 90% 90% Лиллестрём Сарпсборг Кубок Норвегии Норвегия
06.12 в 18:302:0ТМ 3.5 1.61 80% 70% Виллем II ФК Дордрехт Эрстедивизи Нидерланды
06.12 в 18:30ТБ 1.5 1.50 80% 80% Санта-Клара Каса Пиа Лига Португалии Португалия
06.12 в 20:004:1ТБ 2.5 1.53 70% 70% ФК Тун Люцерн Суперлига Швейцария
ТМ 3.5 1.53 80% 80%
Бельгия