По вопросам оформления подписки смотрите по ссылке
Это сигналы на базе статистической вероятности, которая не учитывает остальные факторы. Не ставьте слепо, анализируйте!

Угловые

Кто больше

КогдаИтогСтавка Кэф ВерХ ВерГ ХозяеваГостиЛигаСтрана
03.05 в 00:00П1 1.53 90% Юнион Санта-Фе Бельграно Лига Професиональ Аргентина
03.05 в 08:00П1 1.66 70% Альбирекс Ниигата ФК Токио Джей-лига Япония
03.05 в 09:00П1 2.00 70% Касима Антлерс Матида Зельвия Джей-лига Япония
03.05 в 09:00П1 1.50 70% Виссел Кобе Фаджиано Окаяма Джей-лига Япония
03.05 в 13:00П1 1.72 80% ФК Сеул Чонбук Моторс К-лига 1 Корея
03.05 в 14:30П1 1.80 80% Шеффилд Юнайтед Блэкберн Чемпионшип Англия
03.05 в 14:30П1 2.62 70% Вест Бромвич Лутон Чемпионшип Англия
03.05 в 14:30П1 2.37 80% Портсмут Халл Чемпионшип Англия
03.05 в 15:45П1 2.62 70% Сталь Мелец Ракув Ченстохова Экстракласса Польша
03.05 в 16:30П1 3.25 80% РБ Лейпциг Бавария Мюнхен Бундеслига Германия
03.05 в 17:00П1 1.50 80% Чарльтон Бертон Альбион Лига 1 Англия
03.05 в 17:00П1 1.53 70% Бромли Челтнем Лига 2 Англия
03.05 в 17:00П1 2.60 90% Хаддерсфилд Лейтон Ориент Лига 1 Англия
03.05 в 17:00П1 2.40 80% Карлайл Солфорд Сити Лига 2 Англия
03.05 в 17:00П1 1.53 70% Ротерхам Питерборо Лига 1 Англия
03.05 в 17:00П1 1.95 80% Уиком Стокпорт Лига 1 Англия
03.05 в 17:00П2 2.10 70% Уиком Стокпорт Лига 1 Англия
03.05 в 17:00П1 1.50 80% ИК Старт Осане Дивизион 1 Норвегия
03.05 в 17:30П2 1.50 99% Насьональ Гимарайнш Лига Португалии Португалия
03.05 в 20:00П1 1.72 70% Тулуза Ренн Лига 1 Франция
03.05 в 21:30П1 1.90 80% Лозанна Спорт Янг Бойз Суперлига Швейцария
03.05 в 21:45П1 1.80 80% Атланта Юнайтед Нэшвилл СК МЛС США