По вопросам оформления подписки смотрите по ссылке
Это сигналы на базе статистической вероятности, которая не учитывает остальные факторы. Не ставьте слепо, анализируйте!

Угловые

Кто больше

КогдаИтогСтавка Кэф ВерХ ВерГ ХозяеваГостиЛигаСтрана
04.05 в 00:30П1 1.61 70% Флуминенсе Спорт Ресифи Серия А Бразилия
04.05 в 00:30П1 1.57 70% Сеара Витория Серия А Бразилия
04.05 в 02:30П1 1.90 70% Монреаль Филадельфия Юнион МЛС США
04.05 в 13:00П1 1.61 80% Фелгейраш 1932 Бенфика Б Лига Сегунда Португалия
04.05 в 14:00П1 2.62 90% Рейнджерс Селтик Премьершип Шотландия
04.05 в 14:30П2 1.83 80% Стандард Льеж Шарлеруа Про-Лига Бельгия
04.05 в 14:30П1 2.40 70% Нюрнберг Эльверсберг Бундеслига 2 Германия
04.05 в 15:30П1 1.57 80% Рапид Вена АК Вольфсберг Бундеслига Австрия
04.05 в 15:30П2 2.75 80% Рапид Вена АК Вольфсберг Бундеслига Австрия
04.05 в 15:30П1 2.05 70% Спарта Роттердам ФК Твенте Эредивизи Нидерланды
04.05 в 16:00П1 1.61 80% Чезена Палермо Серия Б Италия
04.05 в 17:15П1 2.10 70% Расинг Ферроль Реал Сарагоса Сегунда Испания
04.05 в 18:30П1 1.90 80% Челси Ливерпуль Премьер-лига Англия
04.05 в 19:00П1 1.53 70% Митьюлланд АГФ Орхус Суперлига Дания
04.05 в 19:00П2 2.87 70% Митьюлланд АГФ Орхус Суперлига Дания
04.05 в 20:00П1 1.72 70% Олимпиакос ПАОК Салоники Суперлига 1 Греция
04.05 в 20:00П1 1.61 70% Тондела Шавиш Лига Сегунда Португалия
04.05 в 20:30П1 1.72 80% Кремонезе Сассуоло Серия Б Италия
04.05 в 21:45П1 2.00 70% Лилль Марсель Лига 1 Франция
04.05 в 21:45П2 2.10 80% Лилль Марсель Лига 1 Франция
04.05 в 21:45П1 1.57 80% Болонья Ювентус Серия А Италия
04.05 в 22:00П1 1.57 70% Депортиво Ла Корунья Альбасете Сегунда Испания
04.05 в 22:007:6П1 1.72 70% ФК Нью-Йорк Сити ФК Цинциннати МЛС США
04.05 в 22:00П1 1.80 80% Атлетико Гоияниенсе Гремио Новоризонтино Серия Б Бразилия